se alquila chalet Calpe piscina privada Pacriso
Chalet Calpe für 8 Personen: se alquila chalet Calpe piscina privada Pacriso
Galería de fotos
Persona de contacto
- Persona de contacto: Gislinde Blay
- Teléfono: 0034 962 133 812
- Fax: 0049 (0)89 / 2555 13 1273
- Objetos en el lugar
- MU0164: 6,0 Habitación para 8 Personas
- Disponibilidad
- 16.03.2025 a 14.04.2025
- 26.04.2025 a 10.06.2025
- 20.06.2025 a 21.06.2025
- 11.07.2025 a 26.07.2025
- 05.01.2026 a 30.03.2026
- 11.04.2026 a 26.05.2026
- 01.06.2026 a 31.12.2026
Descripción
Propiedad muy bonita con palmeras y baobabs y otras plantas mediterráneas.
La casa tiene 2 plantas:
Nivel 1: amplio comedor con salida al balcón (con salida a la terraza de la piscina), 1 cocina (con lavavajillas), 2 baños, 3 dormitorios (2 de ellos con aire acondicionado);
Nivel 2: 1 sala de estar (con gran ventilador de techo y acceso a una pequeña azotea), 1 dormitorio (con literas), 1 baño.
WiFi de fibra óptica disponible.
En la propiedad hay un gran aparcamiento cubierto para 2 coches.
Perro pequeño posible bajo petición (máx. 10 kg y al menos 1 año).
Restaurantes y supermercados se encuentran a poca distancia. Está a unos 1,5 km de la playa de arena.
Reg.-Nr.: VT-451685-A
- Coche: Recomendado
- Playa de arena: 1,5 km
- Playa de piedras: 0 m
- Playa de rocas: 0 m
- Lago/rio: -
- Restaurante: 500 m
- Café: -
- Supermercado: 500 m
- Golf: 15,0 km
- Autobus: Calpe (2,0 km)
- Estación de tren: Calpe (3,0 km)
- Ferry: Denia (40,0 km)
- Aerpuerto 1: Alicante (70,0 km)
- Aerpuerto 2: Murcia (120,0 km)
- Aerpuerto 3: Valencia (120,0 km)
Fechas importantes
- Valoración global: 4.4 de 5
- Número de valoraciones: 10
- Ver todos los comentarios
- Deja de votos
- Número: MU0164 (Pacriso)
- tipo de objeto: Chalet
- Ubicación: 03710 Calpe
- Región: Costa Blanca
- Superficie habitable: aproximadamente 150 qm
- Dormitorio: 4
- Personas: máx. 8
- Lavavajillas: sí
- Aire acondicionado: sí
- Animales domésticos permitidos: sí
- Precio: de 728,00 Euro a 1.820,00 Euro a partir de 728,00 Euro
- Duración del alquiler: a partir de 7 Días
- Ocupación: Kalender
Otros datos
- Superficie de terreno: aproximadamente 700 qm
- Número de salones: 2
- Número de aire-acondicionada en el salón: 0
- Número de dormitorios: 4
- Número de aire-acondicionada en los dormitoris: 2
- Número de televisores: 1
- Número de cuartos de baño: 2
- Número de pisos: 2
- Piso: planta baja y primera planta
- Número de tumbonas: 6
- Piscina: 8,00 x 4,00 x 0,00 m
- Fecha de llegada: Sábado
- Tiempo de llegada: 17 a 21 Hora
- Dia de la salida: Sábado
- Tiempo de salida: 10 Hora
Ubicación Chalet - MU0164
Video zum Ferienhaus
Equipo
- Cocina: Cocina funcional, Lavavajillas, Frigorífico, Congelador, Tostadora, Horno, Horno microondas, Cafetera, Hervidor de agua, Vajilla / cubiertos / ollas
- Baño: Ducha, Lavadora
- Exterior: Plaza de estacionamiento, Balcón, Terraza, Muebles de jardín, Vallado, No visible, Playa a poca distancia
- Piscina: Piscina privada, Ducha en el exterior
- Habitación: TV ( por satélite/por cable), Internet
- Dormitorio: Cama extra, Mosquiteros, Persianas, Ventiladores
- Comodidades: Aire acondicionado
- Otros: Apto para niños, Animales domésticos permitidos
Precios
Período | Fecha de llegada | Estancia mínimo | Precio para estancia mínomo | Precio por noche |
01.01.2025 a 31.05.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 728,00 Euro | 104,00 Euro |
01.06.2025 a 30.06.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 854,00 Euro | 122,00 Euro |
01.09.2025 a 30.09.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 854,00 Euro | 122,00 Euro |
01.10.2025 a 31.05.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 728,00 Euro | 104,00 Euro |
01.06.2026 a 30.06.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 854,00 Euro | 122,00 Euro |
01.09.2026 a 30.09.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 854,00 Euro | 122,00 Euro |
Período | Fecha de llegada | Estancia mínimo | Precio para estancia mínomo | Precio por noche |
01.01.2025 a 31.05.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 833,00 Euro | 119,00 Euro |
01.06.2025 a 30.06.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 959,00 Euro | 137,00 Euro |
01.09.2025 a 30.09.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 959,00 Euro | 137,00 Euro |
01.10.2025 a 31.05.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 833,00 Euro | 119,00 Euro |
01.06.2026 a 30.06.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 959,00 Euro | 137,00 Euro |
01.09.2026 a 30.09.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 959,00 Euro | 137,00 Euro |
Período | Fecha de llegada | Estancia mínimo | Precio para estancia mínomo | Precio por noche |
01.01.2025 a 31.05.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 938,00 Euro | 134,00 Euro |
01.06.2025 a 30.06.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.064,00 Euro | 152,00 Euro |
01.07.2025 a 11.07.2025 | Sábado | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.477,00 Euro | 211,00 Euro |
01.09.2025 a 30.09.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.064,00 Euro | 152,00 Euro |
01.10.2025 a 31.05.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 938,00 Euro | 134,00 Euro |
01.06.2026 a 30.06.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.064,00 Euro | 152,00 Euro |
01.07.2026 a 11.07.2026 | Sábado | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.477,00 Euro | 211,00 Euro |
01.09.2026 a 30.09.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.064,00 Euro | 152,00 Euro |
Período | Fecha de llegada | Estancia mínimo | Precio para estancia mínomo | Precio por noche |
01.01.2025 a 31.05.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.043,00 Euro | 149,00 Euro |
01.06.2025 a 30.06.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.169,00 Euro | 167,00 Euro |
01.07.2025 a 11.07.2025 | Sábado | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.582,00 Euro | 226,00 Euro |
01.09.2025 a 30.09.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.169,00 Euro | 167,00 Euro |
01.10.2025 a 31.05.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.043,00 Euro | 149,00 Euro |
01.06.2026 a 30.06.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.169,00 Euro | 167,00 Euro |
01.07.2026 a 11.07.2026 | Sábado | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.582,00 Euro | 226,00 Euro |
01.09.2026 a 30.09.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.169,00 Euro | 167,00 Euro |
Período | Fecha de llegada | Estancia mínimo | Precio para estancia mínomo | Precio por noche |
01.01.2025 a 31.05.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.148,00 Euro | 164,00 Euro |
01.06.2025 a 30.06.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.274,00 Euro | 182,00 Euro |
01.07.2025 a 12.07.2025 | Sábado | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.687,00 Euro | 241,00 Euro |
13.07.2025 a 31.08.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.820,00 Euro | 260,00 Euro |
01.09.2025 a 30.09.2025 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.274,00 Euro | 182,00 Euro |
01.10.2025 a 31.05.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.148,00 Euro | 164,00 Euro |
01.06.2026 a 30.06.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.274,00 Euro | 182,00 Euro |
01.07.2026 a 12.07.2026 | Sábado | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.687,00 Euro | 241,00 Euro |
13.07.2026 a 31.08.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.820,00 Euro | 260,00 Euro |
01.09.2026 a 30.09.2026 | sobre pedido | ab 7 Noches | 7 Noches / 1.274,00 Euro | 182,00 Euro |
Costes adicionales
- limpieza final: 200,00 Euro por Objeto
- sabanas y toallas: 20,00 Euro por Persona
- luz: 0,40 Euro por kW/h
- Tiere (Endreinigung): 20,00 Euro por Objeto
- fianza: 200,00 Euro por Objeto
- cuota de inscripción - por persona más de 16 años: 5,00 Euro por Persona
- entrega de llaves / introducción: 30,00 Euro por Objeto
- gastos de reserva: 51,00 Euro por Objeto
- Periodo mínimo de alquiler: a partir de 7 Días
Recomendar Alojamiento | Imprimir página | Marcar objeto | Hacia arriba
Otros objetos en los alrededores
aproximadamente 1,2 km Línia aérea a lo lejos:
MU0230: Vacaciones en la playa de Calpe apartamento con piscina Canzión, Apartamento Calpe
aproximadamente 1,7 km Línia aérea a lo lejos:
MU1119: se alquila chalet en Calpe piscina privada Casa Metta, Chalet Calpe
aproximadamente 1,8 km Línia aérea a lo lejos:
MU0949: Chalet moderno con vistas panoramicas en Calpe Villa Vista Bernia, Chalet Calpe
aproximadamente 1,8 km Línia aérea a lo lejos:
MU1102: se alquila apartamento Calpe piscina privada Vista Bernia, Apartamento Calpe
aproximadamente 2,3 km Línia aérea a lo lejos:
MU0720: Alquileres turistico Costa Blanca casa Romantica Calpe , Chalet Calpe
Otras propiedades interesantes
MU1144: se alquila en Calpe chalet piscina privada vistas al mar Shangri, Chalet Calpe
MU0046: Alquileres turisticos Calpe La Canuta Torre Delfines , Chalet Calpe
MU0108: Chalet en la Costa Benissa Montemar Villa Verde, Chalet Benissa
MU0090: Vacaciones Costa Blaca Calpe casa Reichelt, Chalet Calpe
MU0413: Chalet Calpe casa Ifach en la Costa Blanca con vistas al mar, Chalet Calpe
